15 marca 2012 roku odbył się Kangur Matematyczny. Uczniowie naszej szkoły osiągnęli niezłe wyniki. W tegorocznym konkursie Kangur Matematyczny 2012 wzięło udział 119 uczniów naszej szkoły. Oto wyniki tego konkursu:
ŻACZEK - KLASY 2 - max 105 punktów | ||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | Liczba punktów | WYNIK | |
1 | Pęczuła | Piotr | 2c | 95,00 | BARDZO DOBRY | |
2 | Stasiak | Krzysztof | 2d | 82,50 | WYRÓŻNIENIE | |
3 | Tarkowska | Milena | 2d | 82,50 | WYRÓŻNIENIE | |
4 | Lato | Karolina | 2b | 72,50 | ||
5 | Głodowicz | Zuzanna | 2b | 71,25 | ||
6 | Kowalczyk | Krystian | 2e | 70,00 | ||
7 | Mielniczek | Damian | 2e | 62,25 | ||
8 | Komza | Dominik | 2b | 61,00 | ||
9 | Motyka | Amelia | 2e | 51,25 | ||
10 | Nużka | Michał | 2d | 51,25 | ||
|
||||||
MALUCH - KLASY 3 - max 120 punktów | ||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | Liczba punktów | WYNIK | |
1 | Dębicka | Emilia | 3c | 100,00 | BARDZO DOBRY | |
2 | Nowakowska | Maria | 3d | 85,00 | WYRÓŻNIENIE | |
3 | Fahmi Amin | Kamil | 3c | 82,50 | WYRÓŻNIENIE | |
4 | Kwiecień | Aleksandra | 3b | 80,00 | WYRÓŻNIENIE | |
5 | Pszczoła | Aleksandra | 3b | 78,75 | WYRÓŻNIENIE | |
6 | Goliszek | Natalia | 3c | 77,25 | WYRÓŻNIENIE | |
7 | Kamada | Miłosz | 3b | 77,00 | WYRÓŻNIENIE | |
8 | Pataj | Łukasz | 3a | 68,50 | ||
9 | Szkutnik | Brygida | 3d | 63,00 | ||
10 | Rejewski | Bartosz | 3a | 62,50 | ||
|
||||||
MALUCH - KLASY 4 - max 120 punktów | ||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | Liczba punktów | WYNIK | |
1 | Ośmiański | Filip | 4b | 101,25 | WYRÓŻNIENIE | |
2 | Wróblewski | Michał | 4b | 90,00 | WYRÓŻNIENIE | |
3 | Żurkowski | Michał | 4c | 90,00 | WYRÓŻNIENIE | |
4 | Wójcik | Sara | 4c | 81,25 | ||
5 | Hończur | Paweł | 4d | 80,00 | ||
6 | Narębska | Zuzanna | 4c | 80,00 | ||
7 | Okoniewska | Fabiola | 4d | 80,00 | ||
8 | Bukowski | Oskar | 4d | 72,50 | ||
9 | Barecki | Hubert | 4b | 71,25 | ||
10 | Muszyńska | Gabriela | 4b | 68,75 | ||
|
||||||
BENIAMIN - KLASY 5 - max 150 punktów | ||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | Liczba punktów | WYNIK | |
1 | Chmielewska | Maria | 5d | 87,75 | najwyższy w kl.5 | |
2 | Kaproń | Julia | 5a | 76,25 | ||
3 | Krupa | Dawid | 5a | 75,00 | ||
4 | Batyra | Aleksandra | 5a | 73,00 | ||
5 | Chawryło | Aneta | 5e | 72,75 | ||
6 | Widz | Sylwia | 5a | 71,75 | ||
7 | Bielecka | Zuzanna | 5a | 70,00 | ||
8 | Kasprzak | Natalia | 5b | 70,00 | ||
9 | Jastrzębska | Julia | 5b | 69,75 | ||
10 | Bojarska | Magda | 5b | 68,75 | ||
BENIAMIN - KLASY 6 - max 150 punktów | ||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | Liczba punktów | WYNIK | |
1 | Topyła | Weronika | 6c | 119,75 | WYRÓŻNIENIE | |
2 | Pałka | Hubert | 6d | 97,25 | ||
3 | Rejmak | Dominik | 6a | 93,75 | ||
4 | Gorący | Weronika | 6c | 87,00 | ||
5 | Małyska | Bartek | 6a | 86,25 | ||
6 | Miciuła | Weronika | 6d | 86,00 | ||
7 | Wlaszczyk | Agata | 6b | 82,75 | ||
8 | Lato | Kacper | 6a | 81,25 | ||
9 | Lewicki | Mateusz | 6c | 79,25 | ||
10 | Szymczyk | Adrian | 6c | 71,00 | ||
Pozostali uczniowie otrzymali mniej punktów. Wszystkim serdecznie gratulujemy!